簡(jiǎn)要描述:廠界VOC在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一個(gè)在工業(yè)企業(yè)的廠區(qū)邊界或周邊設(shè)置的專門系統(tǒng),用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)的排放濃度和總量。它主要應(yīng)用于工廠、礦區(qū)、化工區(qū)等環(huán)境,有助于優(yōu)化生產(chǎn)工藝和改善環(huán)境質(zhì)量,減少對(duì)員工的損害。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,綜合 | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | TVOC |
量程 | 多量程可選 |
產(chǎn)品參數(shù):
廠界型化工園區(qū)VOC在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
系統(tǒng)基本參數(shù)
| 測(cè)量原理 | PID |
測(cè)量氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | |
測(cè)量范圍 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
重復(fù)性 | ±2% | |
檢測(cè)精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 20 s | |
工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) | |
儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) |
報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | |
監(jiān)測(cè)單元 | VOC監(jiān)測(cè)模塊 | |
檢測(cè)方式 | 泵吸式 | |
安裝方式 | 立桿抱箍安裝,配立桿 | |
選配 | 蓄電池供電 | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)卡 | 存儲(chǔ)十萬條以上歷史數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)輸出 | 標(biāo)配輸出 | 兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
RS485(可配置數(shù)采儀),RS485(可配置無線模塊) | ||
通過無線模塊功能可以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸和狀態(tài)報(bào)警、可實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)的接入(選配功能) | ||
選配輸出 | RS232×1,RS485×1(可配置無線模塊) | |
以太網(wǎng) GPRS |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃